Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 81.113,00 | 79.948,00 | 84.252,00 | -3% |
![]() | ETH | 1.875,75 | 1.825,63 | 1.914,06 | -1.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,22 | 2,34 | 0.64% |
![]() | BNB | 576,40 | 567,68 | 599,55 | 0.32% |
![]() | SOL | 122,86 | 121,11 | 127,83 | -2.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.12% |
![]() | DOGE | 0,164630 | 0,162162 | 0,172640 | -3.88% |
![]() | TRX | 0,223918 | 0,222065 | 0,226686 | 0.33% |
![]() | STETH | 1.873,75 | 1.826,47 | 1.911,12 | -1.86% |
![]() | PI | 1,65 | 1,61 | 1,79 | -6.48% |
![]() | WBTC | 80.877,00 | 79.779,00 | 84.079,00 | -3.09% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,67 | 9,77 | 0.08% |
![]() | XLM | 0,273598 | 0,258119 | 0,293408 | 5.89% |
![]() | LINK | 12,98 | 12,73 | 13,51 | -3.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,189713 | 0,184449 | 0,201557 | -4.84% |
![]() | WSTETH | 2.237,42 | 2.184,19 | 2.286,23 | -2.06% |
![]() | AVAX | 18,23 | 17,82 | 19,22 | -3.12% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.1% |
![]() | SUI | 2,18 | 2,12 | 2,33 | -3.46% |
![]() | TON | 2,76 | 2,68 | 2,79 | 0.92% |
![]() | LTC | 87,86 | 86,32 | 91,72 | -3.96% |
![]() | BCH | 329,85 | 324,86 | 359,57 | -7.83% |
![]() | OM | 6,33 | 6,30 | 6,60 | -4.22% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,84 | 4,09 | -0.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.874,21 | 1.824,94 | 1.913,79 | -2.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,16 | 4,13 | 4,23 | -0.81% |
![]() | HYPE | 12,49 | 12,14 | 13,59 | -4.09% |
![]() | WBT | 28,19 | 28,03 | 28,83 | -1.94% |
![]() | WEETH | 1.990,96 | 1.938,08 | 2.032,98 | -1.92% |
![]() | XMR | 206,53 | 205,03 | 211,32 | -0.62% |
![]() | UNI | 5,89 | 5,71 | 6,04 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,15 | 4,93 | 5,22 | -0.47% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,49 | 2,65 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.8% |
![]() | ETC | 17,86 | 17,43 | 18,09 | -1.19% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,88 | -5.14% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,30 | 5,59 | -1.92% |
![]() | GT | 20,07 | 19,85 | 20,50 | -0.97% |
![]() | CBBTC | 81.099,00 | 80.005,00 | 84.306,00 | -2.96% |
![]() | OKB | 40,98 | 40,65 | 42,62 | -1.19% |
![]() | AAVE | 163,30 | 160,47 | 175,27 | -6.16% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -3.1% |
![]() | CRO | 0,080982 | 0,079079 | 0,084680 | -3.86% |
![]() | TKX | 26,86 | 26,56 | 27,05 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 10,49 | 10,31 | 11,13 | -0.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | VET | 0,023563 | 0,022989 | 0,024510 | -3.09% |
![]() | TAO | 239,30 | 235,68 | 260,64 | -7.44% |
![]() | TIA | 3,62 | 3,44 | 3,71 | -1.87% |
![]() | KAS | 0,070821 | 0,068505 | 0,074311 | 0.9% |
![]() | POL | 0,211347 | 0,206629 | 0,219467 | -2.39% |
![]() | ENA | 0,338238 | 0,336990 | 0,371834 | -8.89% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,67 | 2,82 | -2.33% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | 0.09% |
![]() | ATOM | 3,89 | 3,79 | 3,95 | -0.65% |
![]() | ALGO | 0,194026 | 0,189157 | 0,199877 | -1.02% |
![]() | S | 0,480943 | 0,445311 | 0,50 | 7.66% |
![]() | RENDER | 2,92 | 2,85 | 3,11 | -5.19% |
![]() | ARB | 0,341636 | 0,331424 | 0,352303 | -2.2% |
![]() | IP | 5,69 | 5,58 | 6,38 | -9.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | OP | 0,84 | 0,82 | 0,88 | -3.93% |
![]() | KCS | 10,94 | 10,86 | 11,14 | -0.99% |
![]() | JUP | 0,497210 | 0,487376 | 0,51 | -2.38% |
![]() | FET | 0,491421 | 0,475874 | 0,51 | -2.18% |
![]() | SOLVBTC | 80.884,00 | 79.889,00 | 84.077,00 | -2.32% |
![]() | WETH | 1.873,84 | 1.825,27 | 1.916,26 | -1.89% |
![]() | QNT | 74,12 | 72,84 | 77,36 | -2.26% |
![]() | MOVE | 0,446697 | 0,436606 | 0,485466 | -4.62% |
![]() | RSETH | 1.939,80 | 1.896,87 | 1.986,26 | -2% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -2.46% |
![]() | XDC | 0,066245 | 0,065822 | 0,068063 | -1.09% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DEXE | 17,41 | 17,21 | 17,42 | 0.23% |
![]() | MKR | 1.148,10 | 1.094,77 | 1.154,61 | 0.59% |
![]() | RETH | 2.105,02 | 2.048,57 | 2.146,05 | -1.77% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -3.28% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.89% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -1.67% |
![]() | INJ | 9,24 | 8,95 | 9,69 | -4.04% |
![]() | BNSOL | 127,76 | 125,69 | 132,73 | -2.54% |
![]() | SEI | 0,186666 | 0,181792 | 0,192422 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,014184 | 0,013928 | 0,015151 | -5.29% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,84 | 0,90 | -4.26% |
![]() | GRT | 0,088883 | 0,086642 | 0,092605 | -3.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 80.649,00 | 79.683,00 | 84.761,00 | -1.71% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.94% |
![]() | LDO | 0,89 | 0,86 | 0,92 | -3.71% |
![]() | EOS | 0,497741 | 0,483834 | 0,50 | -0.26% |
![]() | METH | 1.987,30 | 1.937,31 | 2.025,79 | -1.8% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 2.983,99 | 2.921,25 | 2.985,82 | 2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.113,00 | -3% |
![]() Ethereum ETH | 1.875,75 | -1.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 0.64% |
![]() BNB BNB | 576,40 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 122,86 | -2.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -4.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164630 | -3.88% |
![]() TRON TRX | 0,223918 | 0.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.873,75 | -1.86% |
![]() Pi Network PI | 1,65 | -6.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 6,33 | 523,51% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,480943 | 7,38% |
Stellar | XLM | 0,273598 | 5,78% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 127,76 | 3,92% |
Tether Gold | XAUT | 2.983,99 | 2,10% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 2,02% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,59% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 1,45% |
Aptos | APT | 5,15 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,480943 | 7,66% |
Stellar | XLM | 0,273598 | 5,89% |
Tether Gold | XAUT | 2.983,99 | 2,12% |
Toncoin | TON | 2,76 | 0,92% |
Kaspa | KAS | 0,070821 | 0,90% |
XRP | XRP | 2,25 | 0,64% |
Maker | MKR | 1.148,10 | 0,59% |
TRON | TRX | 0,223918 | 0,330540% |
DeXe | DEXE | 17,41 | 0,229870% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,207150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,69 | -9,27% |
Ethena | ENA | 0,338238 | -8,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 329,85 | -7,83% |
Bittensor | TAO | 239,30 | -7,44% |
Pi Network | PI | 1,65 | -6,48% |
Aave | AAVE | 163,30 | -6,16% |
Flare | FLR | 0,014184 | -5,29% |
Render | RENDER | 2,92 | -5,19% |
Ondo | ONDO | 0,83 | -5,14% |
Immutable | IMX | 0,51 | -4,89% |