Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.037,00 | 107.386,00 | 109.676,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 2.508,56 | 2.478,63 | 2.597,18 | -3.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -1.61% |
![]() | BNB | 653,12 | 650,70 | 663,92 | -1.49% |
![]() | SOL | 147,74 | 145,55 | 153,26 | -2.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,282421 | 0,281706 | 0,287807 | -1.58% |
![]() | DOGE | 0,162867 | 0,161825 | 0,172613 | -5.29% |
![]() | STETH | 2.506,09 | 2.475,73 | 2.597,14 | -3.19% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -4.34% |
![]() | WBTC | 107.904,00 | 107.289,00 | 109.639,00 | -1.51% |
![]() | HYPE | 39,12 | 37,62 | 40,37 | -2.67% |
![]() | WSTETH | 3.025,74 | 2.992,59 | 3.137,71 | -3.2% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,83 | 3,07 | -4.82% |
![]() | BCH | 484,39 | 474,88 | 496,81 | -2.5% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,98 | 13,76 | -3.69% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,00 | 9,09 | 0.01% |
![]() | AVAX | 17,80 | 17,55 | 18,83 | -3.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XLM | 0,237818 | 0,235425 | 0,244533 | -1.95% |
![]() | TON | 2,75 | 2,74 | 2,85 | -3.65% |
![]() | WEETH | 2.686,36 | 2.654,68 | 2.785,01 | -3.3% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.69% |
![]() | LTC | 86,85 | 85,94 | 89,18 | -2.39% |
![]() | WETH | 2.507,28 | 2.475,78 | 2.599,68 | -3.25% |
![]() | HBAR | 0,153049 | 0,152051 | 0,162370 | -3.62% |
![]() | WBT | 44,91 | 43,50 | 45,13 | 2.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 313,71 | 312,46 | 323,24 | -1.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 107.984,00 | 107.339,00 | 109.726,00 | -1.45% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,38 | 4,57 | -3.18% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,32 | 3,56 | -5.09% |
![]() | UNI | 6,93 | 6,81 | 7,62 | -7.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.69% |
![]() | AAVE | 265,75 | 259,48 | 282,32 | -4.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,469590 | 0,463632 | 0,495380 | -4.93% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,88 | 48,43 | 50,07 | -2.2% |
![]() | TAO | 325,76 | 317,37 | 339,97 | -3.6% |
![]() | APT | 4,40 | 4,33 | 4,76 | -7.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,29 | 176,47 | 186,24 | -3.05% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,10 | 2,29 | -6.02% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,72 | 5,03 | -4.41% |
![]() | CRO | 0,081111 | 0,080552 | 0,083320 | -2.4% |
![]() | ETC | 16,28 | 16,12 | 17,01 | -4.06% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -2.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,075718 | 0,074501 | 0,078804 | -3.63% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.63% |
![]() | GT | 15,43 | 15,27 | 15,92 | -2.46% |
![]() | TKX | 23,60 | 22,50 | 24,37 | -3.17% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,97 | 4,20 | -4.19% |
![]() | VET | 0,020828 | 0,020661 | 0,022107 | -5.09% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -6.4% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,47 | 8,92 | -4.49% |
![]() | LBTC | 108.002,00 | 107.212,00 | 109.535,00 | -1.29% |
![]() | SKY | 0,077804 | 0,075947 | 0,080885 | -3.73% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,10 | 3,34 | -4.57% |
![]() | POL | 0,179645 | 0,177780 | 0,188047 | -3.91% |
![]() | ARB | 0,323996 | 0,315125 | 0,346759 | -5.73% |
![]() | QNT | 106,11 | 105,06 | 109,51 | -2.55% |
![]() | ENA | 0,253028 | 0,248635 | 0,279494 | -8.35% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,41 | -5.64% |
![]() | WETH | 2.508,96 | 2.476,16 | 2.597,53 | -3.13% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,42 | 4,53 | -1.47% |
![]() | ALGO | 0,173548 | 0,171965 | 0,182930 | -4.7% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,95 | -7.3% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SEI | 0,257075 | 0,256903 | 0,272229 | -5.32% |
![]() | KCS | 10,99 | 10,95 | 11,06 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 156,73 | 154,52 | 162,41 | -2.86% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 5.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,434384 | 0,428285 | 0,467122 | -5.47% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.34% |
![]() | RSETH | 2.627,32 | 2.594,50 | 2.722,21 | -3.25% |
![]() | RETH | 2.856,07 | 2.821,00 | 2.960,20 | -3.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,14 | 1,25 | -3.16% |
![]() | FLR | 0,016612 | 0,016524 | 0,017001 | -1.48% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,17 | 1,33 | -4.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 10,77 | 10,76 | 11,67 | -6.52% |
![]() | TIA | 1,51 | 1,50 | 1,66 | -7.81% |
![]() | PENGU | 0,016389 | 0,015747 | 0,016879 | -2.87% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,52 | 1,67 | -6.16% |
![]() | S | 0,310861 | 0,302662 | 0,332109 | -6.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.8% |
![]() | XDC | 0,060577 | 0,059520 | 0,060702 | 0.36% |
![]() | METH | 2.682,09 | 2.650,60 | 2.782,14 | -3.49% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% |
![]() | OSETH | 2.634,93 | 2.602,38 | 2.728,65 | -3.17% |
![]() | PAXG | 3.343,58 | 3.332,28 | 3.346,70 | 0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.037,00 | -1.43% |
![]() Ethereum ETH | 2.508,56 | -3.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -1.61% |
![]() BNB BNB | 653,12 | -1.49% |
![]() Solana SOL | 147,74 | -2.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,282421 | -1.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,162867 | -5.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.506,09 | -3.19% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -4.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.904,00 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 5,35% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,54% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,91 | 2,60% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.627,32 | 2,06% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,39% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,32% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,18% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,309690% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.686,36 | 0,305390% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 5,20% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,91 | 2,60% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,248230% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,58 | 0,231340% |
XDC Network | XDC | 0,060577 | 0,364500% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,047250% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,026160% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,025420% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,021650% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,014930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,253028 | -8,35% |
Celestia | TIA | 1,51 | -7,81% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -7,30% |
Uniswap | UNI | 6,93 | -7,16% |
Aptos | APT | 4,40 | -7,07% |
Injective | INJ | 10,77 | -6,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -6,40% |
Sonic | S | 0,310861 | -6,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | -6,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,13 | -6,02% |