Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.356,00 | 95.001,00 | 98.334,00 | 2.11% |
![]() | ETH | 2.666,92 | 2.548,76 | 2.689,72 | 4.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,33 | 2,46 | 3.86% |
![]() | SOL | 200,60 | 194,21 | 208,40 | 3.29% |
![]() | BNB | 612,72 | 597,78 | 620,95 | 1.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,254162 | 0,240961 | 0,255538 | 5.3% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 7.58% |
![]() | STETH | 2.665,07 | 2.554,14 | 2.686,70 | 4.34% |
![]() | TRX | 0,245763 | 0,228174 | 0,245801 | 6.11% |
![]() | WBTC | 97.215,00 | 94.856,00 | 97.983,00 | 2.4% |
![]() | LINK | 18,71 | 17,55 | 19,02 | 6.62% |
![]() | WSTETH | 3.188,47 | 3.047,89 | 3.213,26 | 2.93% |
![]() | AVAX | 25,47 | 23,82 | 25,89 | 6.93% |
![]() | SUI | 3,23 | 2,88 | 3,28 | 11.96% |
![]() | XLM | 0,313123 | 0,303659 | 0,321621 | 2.81% |
![]() | TON | 3,84 | 3,72 | 3,85 | 2.99% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.38% |
![]() | LEO | 9,81 | 9,80 | 9,95 | -0.54% |
![]() | LTC | 120,12 | 102,71 | 121,72 | 16.95% |
![]() | HBAR | 0,233389 | 0,220630 | 0,242667 | 5.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.33% |
![]() | HYPE | 23,65 | 22,16 | 24,13 | 6.73% |
![]() | BGB | 6,46 | 6,30 | 6,49 | 2.4% |
![]() | WETH | 2.665,74 | 2.541,74 | 2.689,26 | 4.88% |
![]() | DOT | 4,85 | 4,54 | 4,90 | 6.19% |
![]() | BCH | 328,83 | 314,90 | 334,01 | 4.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | OM | 6,05 | 5,74 | 6,28 | 5.44% |
![]() | UNI | 9,55 | 8,76 | 9,56 | 8.89% |
![]() | WEETH | 2.823,74 | 2.693,44 | 2.844,51 | 4.84% |
![]() | ONDO | 1,32 | 1,29 | 1,37 | 1.63% |
![]() | XMR | 223,74 | 219,24 | 225,63 | 1.65% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.61% |
![]() | WBT | 27,63 | 27,11 | 27,84 | 1.86% |
![]() | NEAR | 3,23 | 3,05 | 3,30 | 5.39% |
![]() | AAVE | 252,10 | 230,91 | 256,02 | 9.17% |
![]() | APT | 6,20 | 5,62 | 6,36 | 10.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.51% |
![]() | ICP | 6,99 | 6,65 | 7,20 | 4.89% |
![]() | TRUMP | 16,09 | 14,86 | 16,38 | 3.39% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,02 | 1,05 | -0.11% |
![]() | TAO | 388,25 | 344,98 | 398,64 | 12.54% |
![]() | ETC | 20,59 | 19,44 | 20,81 | 5.82% |
![]() | OKB | 48,76 | 46,71 | 48,71 | 4.12% |
![]() | GT | 21,61 | 21,00 | 21,76 | 2.87% |
![]() | VET | 0,033548 | 0,030742 | 0,033880 | 9.04% |
![]() | POL | 0,310542 | 0,294212 | 0,312906 | 4.85% |
![]() | CRO | 0,093079 | 0,090080 | 0,094555 | 2.59% |
![]() | ALGO | 0,288691 | 0,260329 | 0,295529 | 10.08% |
![]() | CBBTC | 97.425,00 | 94.969,00 | 98.195,00 | 2.59% |
![]() | KAS | 0,092116 | 0,082615 | 0,092293 | 11.5% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,04 | 4,52 | 10.62% |
![]() | TKX | 28,01 | 27,81 | 28,21 | -0.4% |
![]() | JUP | 0,84 | 0,80 | 0,86 | 5.31% |
![]() | FIL | 3,40 | 3,17 | 3,45 | 7.26% |
![]() | ATOM | 4,83 | 4,41 | 4,83 | 9.36% |
![]() | ARB | 0,473806 | 0,430672 | 0,479650 | 9.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.27% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,80 | 7.16% |
![]() | LBTC | 97.353,00 | 94.596,00 | 97.988,00 | 2.46% |
![]() | TIA | 3,25 | 2,94 | 3,31 | 10.52% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,90 | 3,96 | 1.18% |
![]() | WETH | 2.664,06 | 2.546,67 | 2.690,58 | 4.52% |
![]() | BNSOL | 207,67 | 201,63 | 215,25 | 3% |
![]() | RSETH | 2.760,85 | 2.636,66 | 2.781,52 | 3.62% |
![]() | RAY | 5,20 | 4,53 | 5,23 | 14.39% |
![]() | SOLVBTC | 97.067,00 | 94.676,00 | 98.078,00 | 2.25% |
![]() | KCS | 12,17 | 11,95 | 12,20 | 1.18% |
![]() | OP | 1,10 | 1,02 | 1,11 | 7.68% |
![]() | ENA | 0,471598 | 0,461463 | 0,50 | 1.53% |
![]() | STX | 0,96 | 0,86 | 0,99 | 11.54% |
![]() | INJ | 14,58 | 13,09 | 15,06 | 11% |
![]() | IMX | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 4.35% |
![]() | XDC | 0,088908 | 0,085850 | 0,092334 | -3.45% |
![]() | LDO | 1,56 | 1,42 | 1,60 | 9.45% |
![]() | S | 0,438045 | 0,395169 | 0,444672 | 10.62% |
![]() | THETA | 1,38 | 1,22 | 1,40 | 12.3% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 6.17% |
![]() | RETH | 3.002,58 | 2.863,41 | 3.020,50 | 3.57% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,28 | 1,34 | 3.57% |
![]() | GRT | 0,139501 | 0,126200 | 0,142855 | 10.45% |
![]() | MOVE | 0,55 | 0,497641 | 0,56 | 6.48% |
![]() | QNT | 89,03 | 84,11 | 90,44 | 5.85% |
![]() | WLD | 1,27 | 1,16 | 1,31 | 8.69% |
![]() | METH | 2.814,90 | 2.686,64 | 2.838,14 | 4.77% |
![]() | FLR | 0,020942 | 0,020503 | 0,021520 | 1.48% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.25% |
![]() | JASMY | 0,023120 | 0,021269 | 0,023425 | 8.47% |
![]() | DEXE | 18,98 | 18,84 | 19,77 | -3.27% |
![]() | SEI | 0,233971 | 0,215604 | 0,236362 | 7.48% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 96.687,00 | 93.728,00 | 96.854,00 | 3.16% |
![]() | MSOL | 253,93 | 245,97 | 263,60 | 3% |
![]() | GALA | 0,023147 | 0,020702 | 0,023155 | 11.34% |
![]() | SAND | 0,397578 | 0,362632 | 0,399041 | 9.33% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 9.35% |
![]() | FLOKI | 0,000095 | 0,000089 | 0,000097 | 6.03% |
![]() | XTZ | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 3.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.356,00 | 2.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.666,92 | 4.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,43 | 3.86% |
![]() Solana SOL | 200,60 | 3.29% |
![]() BNB BNB | 612,72 | 1.56% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,254162 | 5.3% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 7.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.665,07 | 4.34% |
![]() TRON TRX | 0,245763 | 6.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.215,00 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 120,12 | 16,90% |
Raydium | RAY | 5,20 | 14,05% |
Bittensor | TAO | 388,25 | 12,40% |
Theta Network | THETA | 1,38 | 12,37% |
Sui | SUI | 3,23 | 11,94% |
Stacks | STX | 0,96 | 11,61% |
Kaspa | KAS | 0,092116 | 11,53% |
GALA | GALA | 0,023147 | 10,84% |
Celestia | TIA | 3,25 | 10,60% |
Render | RENDER | 4,47 | 10,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 120,12 | 16,95% |
Raydium | RAY | 5,20 | 14,39% |
Bittensor | TAO | 388,25 | 12,54% |
Theta Network | THETA | 1,38 | 12,30% |
Sui | SUI | 3,23 | 11,96% |
Kaspa | KAS | 0,092116 | 11,50% |
Stacks | STX | 0,96 | 11,54% |
GALA | GALA | 0,023147 | 11,34% |
Injective | INJ | 14,58 | 11,00% |
Render | RENDER | 4,47 | 10,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,088908 | -3,45% |
DeXe | DEXE | 18,98 | -3,27% |
LEO Token | LEO | 9,81 | -0,544560% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,01 | -0,404360% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,334300% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,249110% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | -0,109120% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000030% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001570% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,038230% |