Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.519,00 | 102.860,00 | 105.489,00 | 2.43% |
![]() | ETH | 2.575,27 | 2.460,23 | 2.575,14 | 4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,31 | 2,44 | 4.06% |
![]() | BNB | 653,56 | 637,04 | 653,20 | 1.95% |
![]() | SOL | 176,00 | 164,96 | 175,90 | 5.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,234396 | 0,212736 | 0,233784 | 8.74% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 2.72% |
![]() | TRX | 0,272997 | 0,269241 | 0,273771 | 0.67% |
![]() | STETH | 2.565,41 | 2.457,98 | 2.565,46 | 3.7% |
![]() | WBTC | 105.363,00 | 102.783,00 | 105.410,00 | 2.36% |
![]() | SUI | 3,98 | 3,74 | 3,98 | 5.09% |
![]() | WSTETH | 3.097,50 | 2.950,93 | 3.097,88 | 4.03% |
![]() | LINK | 16,32 | 15,19 | 16,29 | 6.52% |
![]() | AVAX | 23,75 | 22,09 | 23,75 | 5.51% |
![]() | XLM | 0,296776 | 0,282912 | 0,296782 | 3.86% |
![]() | HYPE | 27,06 | 25,66 | 27,21 | 2.63% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.83% |
![]() | HBAR | 0,199557 | 0,188596 | 0,199406 | 4.75% |
![]() | BCH | 406,89 | 388,07 | 406,71 | 3.95% |
![]() | LEO | 8,70 | 8,62 | 9,03 | -2.99% |
![]() | TON | 3,17 | 3,04 | 3,17 | 3.26% |
![]() | LTC | 101,49 | 95,89 | 101,36 | 3.8% |
![]() | DOT | 4,90 | 4,58 | 4,90 | 4.87% |
![]() | WETH | 2.579,07 | 2.454,55 | 2.580,35 | 4.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 343,43 | 333,46 | 344,88 | 2.03% |
![]() | WEETH | 2.753,88 | 2.619,03 | 2.753,77 | 4.06% |
![]() | BGB | 5,24 | 4,94 | 5,30 | 6.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 12.29% |
![]() | PI | 0,75 | 0,66 | 0,77 | 9.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 105.599,00 | 102.773,00 | 105.628,00 | 2.48% |
![]() | WBT | 30,42 | 30,03 | 30,48 | 1.11% |
![]() | TAO | 437,80 | 417,11 | 437,13 | 3.94% |
![]() | UNI | 6,30 | 5,67 | 6,29 | 7.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AAVE | 241,04 | 220,57 | 240,51 | 7.88% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,67 | 2,92 | 7.71% |
![]() | APT | 5,30 | 5,04 | 5,30 | 3.3% |
![]() | OKB | 53,63 | 52,96 | 53,65 | 1.21% |
![]() | JITOSOL | 211,78 | 198,21 | 211,58 | 5.34% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,91 | 0,97 | 5.31% |
![]() | KAS | 0,116247 | 0,108320 | 0,116163 | 3.41% |
![]() | CRO | 0,100712 | 0,096738 | 0,100766 | 3.08% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,09 | 5,43 | 4.76% |
![]() | ETC | 19,06 | 17,95 | 19,06 | 4.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,63 | 34,00 | 36,02 | 4.6% |
![]() | TRUMP | 13,46 | 12,47 | 13,44 | 4.42% |
![]() | GT | 21,74 | 21,49 | 21,79 | 0.78% |
![]() | VET | 0,029348 | 0,027472 | 0,029341 | 5.66% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 1.82% |
![]() | RENDER | 4,84 | 4,48 | 4,84 | 6.24% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,404232 | 0,347753 | 0,404232 | 12.13% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ATOM | 5,09 | 4,71 | 5,09 | 6.83% |
![]() | POL | 0,243738 | 0,230160 | 0,243813 | 4.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LBTC | 105.035,00 | 101.756,00 | 105.206,00 | 2.84% |
![]() | FET | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 5.12% |
![]() | FIL | 2,97 | 2,76 | 2,97 | 6.08% |
![]() | ALGO | 0,230238 | 0,213359 | 0,230000 | 5.92% |
![]() | ARB | 0,405091 | 0,371726 | 0,404660 | 7.26% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,40 | 0.07% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,06 | 1,18 | 9.61% |
![]() | TIA | 2,76 | 2,55 | 2,76 | 5.43% |
![]() | S | 0,52 | 0,491245 | 0,52 | 4.78% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,48 | 4,63 | 2.84% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 11.07% |
![]() | WETH | 2.578,31 | 2.453,19 | 2.584,64 | 4.22% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,471281 | 0,53 | 10.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MKR | 1.792,02 | 1.719,21 | 1.791,82 | 3.28% |
![]() | BNSOL | 183,69 | 173,35 | 183,69 | 4.64% |
![]() | KCS | 11,62 | 11,47 | 11,62 | 1.13% |
![]() | QNT | 98,47 | 89,81 | 98,52 | 8% |
![]() | RSETH | 2.674,41 | 2.562,91 | 2.674,31 | 3.61% |
![]() | STX | 0,91 | 0,84 | 0,91 | 6.03% |
![]() | IP | 4,92 | 4,61 | 4,93 | 5.4% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 1,66 | 2,04 | 21.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,17 | 1,33 | 11.8% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 2.62% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,78 | 0,84 | 5.58% |
![]() | FLR | 0,019530 | 0,018910 | 0,019521 | 2.33% |
![]() | SEI | 0,238184 | 0,223039 | 0,237986 | 5.61% |
![]() | IMX | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 6.75% |
![]() | OP | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 5.43% |
![]() | INJ | 12,60 | 11,45 | 12,59 | 8.5% |
![]() | RETH | 2.926,17 | 2.793,26 | 2.923,50 | 3.99% |
![]() | XDC | 0,073158 | 0,070522 | 0,073759 | 3.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SOLVBTC | 105.516,00 | 102.459,00 | 105.516,00 | 2.43% |
![]() | GRT | 0,115489 | 0,104619 | 0,115489 | 8.32% |
![]() | WIF | 1,08 | 0,93 | 1,08 | 13.97% |
![]() | FLOKI | 0,000103 | 0,000089 | 0,000103 | 12.95% |
![]() | RAY | 3,36 | 3,06 | 3,36 | 6.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.519,00 | 2.43% |
![]() Ethereum ETH | 2.575,27 | 4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,44 | 4.06% |
![]() BNB BNB | 653,56 | 1.95% |
![]() Solana SOL | 176,00 | 5.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,234396 | 8.74% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 2.72% |
![]() TRON TRX | 0,272997 | 0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.565,41 | 3.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.363,00 | 2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,06 | 20,68% |
dogwifhat | WIF | 1,08 | 13,94% |
FLOKI | FLOKI | 0,000103 | 12,84% |
Ethena | ENA | 0,404232 | 12,17% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 12,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | 11,51% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 11,06% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 9,59% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 9,33% |
Pi Network | PI | 0,75 | 9,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,06 | 21,37% |
dogwifhat | WIF | 1,08 | 13,97% |
FLOKI | FLOKI | 0,000103 | 12,95% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 12,29% |
Ethena | ENA | 0,404232 | 12,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | 11,80% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 11,07% |
Jupiter | JUP | 0,53 | 10,02% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 9,61% |
Pi Network | PI | 0,75 | 9,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,70 | -2,99% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,171290% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,056030% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,018100% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,016030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,013170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,002540% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,009450% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,012540% |