Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.731,00 | 92.294,00 | 94.666,00 | 2.62% |
![]() | ETH | 2.303,67 | 2.206,21 | 2.309,58 | 4.23% |
![]() | USDT | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,08 | 2,19 | 4.93% |
![]() | BNB | 585,20 | 572,48 | 585,82 | 2.08% |
![]() | SOL | 157,46 | 147,78 | 157,79 | 6.23% |
![]() | USDC | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% |
![]() | DOGE | 0,211133 | 0,191251 | 0,211757 | 10.19% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 4.51% |
![]() | TRX | 0,243169 | 0,241211 | 0,245269 | -0.02% |
![]() | STETH | 2.302,61 | 2.205,57 | 2.306,60 | 4.1% |
![]() | WBTC | 94.711,00 | 92.163,00 | 94.765,00 | 2.69% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,36 | 3,57 | 5.41% |
![]() | WSTETH | 2.765,19 | 2.649,97 | 2.777,24 | 4.08% |
![]() | LINK | 14,55 | 13,62 | 14,63 | 6.39% |
![]() | AVAX | 21,07 | 19,79 | 21,28 | 5.3% |
![]() | XLM | 0,264901 | 0,254104 | 0,266062 | 4.02% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.28% |
![]() | HYPE | 23,90 | 22,98 | 24,38 | 1.74% |
![]() | HBAR | 0,178430 | 0,169268 | 0,179316 | 5.29% |
![]() | BCH | 364,40 | 348,33 | 364,61 | 4.56% |
![]() | LEO | 7,79 | 7,72 | 8,09 | -3.37% |
![]() | TON | 2,85 | 2,73 | 2,85 | 4.2% |
![]() | LTC | 91,20 | 85,90 | 91,24 | 4.78% |
![]() | DOT | 4,37 | 4,11 | 4,39 | 5.25% |
![]() | WETH | 2.309,95 | 2.206,11 | 2.311,71 | 4.44% |
![]() | USDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% |
![]() | XMR | 306,17 | 298,75 | 308,98 | 2.32% |
![]() | WEETH | 2.457,37 | 2.353,55 | 2.467,14 | 4.16% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,43 | 4,75 | 5.11% |
![]() | BSC-USD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 15.46% |
![]() | PI | 0,67 | 0,60 | 0,69 | 10.41% |
![]() | USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% |
![]() | CBBTC | 94.690,00 | 92.247,00 | 94.692,00 | 2.45% |
![]() | WBT | 27,28 | 26,92 | 27,33 | 1.34% |
![]() | TAO | 391,11 | 373,69 | 392,71 | 3.73% |
![]() | UNI | 5,63 | 5,08 | 5,65 | 9.04% |
![]() | AAVE | 216,77 | 197,60 | 217,59 | 8.79% |
![]() | DAI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.06% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,39 | 2,62 | 7.86% |
![]() | APT | 4,73 | 4,52 | 4,75 | 3.52% |
![]() | OKB | 47,98 | 47,47 | 48,06 | 1.03% |
![]() | JITOSOL | 188,96 | 177,60 | 189,56 | 5.89% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 6.16% |
![]() | KAS | 0,104984 | 0,097043 | 0,105010 | 4.77% |
![]() | CRO | 0,090217 | 0,086667 | 0,090276 | 3.7% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,56 | 4,88 | 5.58% |
![]() | BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% |
![]() | ETC | 16,99 | 16,08 | 17,09 | 4.3% |
![]() | TKX | 31,91 | 30,79 | 32,27 | 3.28% |
![]() | TRUMP | 12,04 | 11,17 | 12,08 | 4.81% |
![]() | GT | 19,52 | 19,25 | 19,52 | 1.33% |
![]() | VET | 0,026272 | 0,024612 | 0,026302 | 5.92% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.81% |
![]() | RENDER | 4,30 | 4,02 | 4,34 | 5.85% |
![]() | SUSDE | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,358820 | 0,311549 | 0,362148 | 12.65% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,22 | 4,57 | 6.55% |
![]() | POL | 0,217887 | 0,206207 | 0,218651 | 5.15% |
![]() | USD1 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.29% |
![]() | LBTC | 94.521,00 | 91.427,00 | 94.608,00 | 2.6% |
![]() | FET | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 5.39% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,47 | 2,66 | 6.53% |
![]() | ALGO | 0,205454 | 0,191336 | 0,206670 | 6.95% |
![]() | ARB | 0,361216 | 0,333885 | 0,363457 | 7.62% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 0.08% |
![]() | WLD | 1,06 | 0,96 | 1,06 | 10.08% |
![]() | TIA | 2,47 | 2,29 | 2,48 | 6.22% |
![]() | S | 0,468988 | 0,440102 | 0,470096 | 6.02% |
![]() | JLP | 4,14 | 4,02 | 4,15 | 3.02% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000019 | 11.2% |
![]() | WETH | 2.307,86 | 2.199,39 | 2.315,56 | 4.46% |
![]() | JUP | 0,469520 | 0,422216 | 0,474538 | 9.52% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.46% |
![]() | BNSOL | 165,88 | 155,70 | 165,88 | 5.88% |
![]() | MKR | 1.598,31 | 1.540,22 | 1.606,25 | 3.27% |
![]() | KCS | 10,42 | 10,27 | 10,42 | 1.05% |
![]() | QNT | 88,49 | 80,46 | 88,48 | 9.15% |
![]() | RSETH | 2.409,32 | 2.302,77 | 2.410,03 | 4.41% |
![]() | STX | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 6.14% |
![]() | IP | 4,41 | 4,13 | 4,42 | 5.49% |
![]() | VIRTUAL | 1,87 | 1,48 | 1,87 | 24.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,06 | 1,20 | 11.82% |
![]() | NEXO | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 2.63% |
![]() | FLR | 0,017482 | 0,016941 | 0,017579 | 3% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 5.35% |
![]() | SEI | 0,211740 | 0,199879 | 0,213471 | 5.69% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 6.53% |
![]() | OP | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 6.11% |
![]() | INJ | 11,19 | 10,28 | 11,31 | 8.04% |
![]() | RETH | 2.615,29 | 2.502,46 | 2.621,44 | 4.15% |
![]() | XDC | 0,065426 | 0,063206 | 0,066080 | 3.51% |
![]() | USDT0 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 94.943,00 | 91.792,00 | 94.943,00 | 3.43% |
![]() | GRT | 0,103531 | 0,094027 | 0,103879 | 9.24% |
![]() | WIF | 0,96 | 0,83 | 0,97 | 12.95% |
![]() | FLOKI | 0,000092 | 0,000080 | 0,000093 | 13.33% |
![]() | RAY | 3,02 | 2,74 | 3,02 | 9.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.731,00 | 2.62% |
![]() Ethereum ETH | 2.303,67 | 4.23% |
![]() Tether USDT | 0,90 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 4.93% |
![]() BNB BNB | 585,20 | 2.08% |
![]() Solana SOL | 157,46 | 6.23% |
![]() USDC USDC | 0,90 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211133 | 10.19% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 4.51% |
![]() TRON TRX | 0,243169 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.302,61 | 4.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.711,00 | 2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | 24,09% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 15,80% |
FLOKI | FLOKI | 0,000092 | 13,51% |
dogwifhat | WIF | 0,96 | 13,17% |
Ethena | ENA | 0,358820 | 12,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 11,87% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 11,44% |
Pi Network | PI | 0,67 | 10,58% |
Worldcoin | WLD | 1,06 | 10,17% |
Dogecoin | DOGE | 0,211133 | 10,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | 24,06% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 15,46% |
FLOKI | FLOKI | 0,000092 | 13,33% |
dogwifhat | WIF | 0,96 | 12,95% |
Ethena | ENA | 0,358820 | 12,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 11,82% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 11,20% |
Pi Network | PI | 0,67 | 10,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,211133 | 10,19% |
Worldcoin | WLD | 1,06 | 10,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,79 | -3,37% |
Dai | DAI | 0,90 | -0,061300% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,05 | -0,036990% |
USDT0 | USDT0 | 0,90 | -0,035000% |
TRON | TRX | 0,243169 | -0,021480% |
Tether | USDT | 0,90 | -0,009990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,90 | 0,000000% |
USDC | USDC | 0,90 | 0,000920% |
USDS | USDS | 0,90 | 0,001010% |
Ethena USDe | USDE | 0,90 | 0,004050% |