Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,95 | 40,96 | 41,85 | -1.57% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000388 | 0,000407 | -3.92% |
![]() | XRP | 0,000947 | 0,000940 | 0,000955 | 0.38% |
![]() | BNB | 0,253728 | 0,253627 | 0,259692 | -2% |
![]() | SOL | 0,068335 | 0,066862 | 0,068435 | 1.08% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000388 | 0,000406 | -3.89% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000086 | 0,000092 | 5.39% |
![]() | ADA | 0,000300 | 0,000298 | 0,000304 | -1.08% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000106 | 0,000110 | -3.42% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBTC | 40,90 | 40,87 | 41,85 | -1.45% |
![]() | SUI | 0,001544 | 0,001513 | 0,001555 | 1.01% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.06% |
![]() | LINK | 0,006337 | 0,006163 | 0,006342 | 2.43% |
![]() | AVAX | 0,009217 | 0,008932 | 0,009233 | 1.44% |
![]() | XLM | 0,000115 | 0,000115 | 0,000116 | -0% |
![]() | HYPE | 0,010491 | 0,010388 | 0,010800 | -1.49% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.83% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 | 1.08% |
![]() | BCH | 0,157918 | 0,157612 | 0,160268 | -0.02% |
![]() | LEO | 0,003376 | 0,003375 | 0,003664 | -6.79% |
![]() | TON | 0,001231 | 0,001228 | 0,001246 | -0.77% |
![]() | LTC | 0,039471 | 0,038862 | 0,039533 | 0.03% |
![]() | DOT | 0,001902 | 0,001857 | 0,001906 | 0.9% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDS | 0,000388 | 0,000388 | 0,000406 | -3.87% |
![]() | XMR | 0,133290 | 0,133308 | 0,137514 | -1.77% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 0.02% |
![]() | BGB | 0,002034 | 0,001992 | 0,002097 | 1.93% |
![]() | BSC-USD | 0,000388 | 0,000387 | 0,000407 | -3.89% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.33% |
![]() | PI | 0,000292 | 0,000269 | 0,000307 | 5.71% |
![]() | USDE | 0,000389 | 0,000389 | 0,000407 | -3.82% |
![]() | CBBTC | 40,93 | 40,92 | 41,86 | -1.64% |
![]() | WBT | 0,011798 | 0,011814 | 0,012230 | -2.94% |
![]() | TAO | 0,170095 | 0,166866 | 0,172023 | -0.13% |
![]() | UNI | 0,002442 | 0,002296 | 0,002448 | 3.77% |
![]() | DAI | 0,000388 | 0,000388 | 0,000407 | -3.9% |
![]() | AAVE | 0,093730 | 0,088988 | 0,093683 | 3.8% |
![]() | NEAR | 0,001136 | 0,001081 | 0,001137 | 3.74% |
![]() | APT | 0,002057 | 0,002038 | 0,002083 | -0.72% |
![]() | OKB | 0,020790 | 0,020797 | 0,021594 | -2.83% |
![]() | JITOSOL | 0,082080 | 0,080118 | 0,082422 | 0.91% |
![]() | ONDO | 0,000377 | 0,000368 | 0,000377 | 1.44% |
![]() | KAS | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.29% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.96% |
![]() | ICP | 0,002109 | 0,002061 | 0,002110 | 0.82% |
![]() | ETC | 0,007402 | 0,007276 | 0,007415 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 0,000388 | 0,000388 | 0,000406 | -3.91% |
![]() | TKX | 0,013825 | 0,013769 | 0,014599 | 0.41% |
![]() | TRUMP | 0,005232 | 0,005060 | 0,005237 | 0.09% |
![]() | GT | 0,008441 | 0,008431 | 0,008751 | -3.03% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.57% |
![]() | MNT | 0,000289 | 0,000289 | 0,000296 | -2.27% |
![]() | RENDER | 0,001872 | 0,001816 | 0,001882 | 1.76% |
![]() | SUSDE | 0,000455 | 0,000455 | 0,000477 | -3.91% |
![]() | ENA | 0,000157 | 0,000141 | 0,000157 | 7.65% |
![]() | SUSDS | 0,000408 | 0,000408 | 0,000427 | -3.88% |
![]() | ATOM | 0,001979 | 0,001899 | 0,001979 | 2.85% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000093 | 0,000095 | 0.88% |
![]() | USD1 | 0,000388 | 0,000388 | 0,000407 | -3.86% |
![]() | LBTC | 40,75 | 40,57 | 41,81 | -1.62% |
![]() | FET | 0,000309 | 0,000297 | 0,000309 | 1.18% |
![]() | FIL | 0,001152 | 0,001119 | 0,001156 | 2.24% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000087 | 0,000090 | 2.37% |
![]() | ARB | 0,000157 | 0,000151 | 0,000158 | 3.35% |
![]() | FTN | 0,001706 | 0,001706 | 0,001786 | -3.83% |
![]() | WLD | 0,000460 | 0,000432 | 0,000460 | 5.47% |
![]() | TIA | 0,001072 | 0,001033 | 0,001075 | 1.49% |
![]() | S | 0,000204 | 0,000199 | 0,000204 | 0.73% |
![]() | JLP | 0,001796 | 0,001796 | 0,001823 | -1.36% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.12% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
![]() | JUP | 0,000205 | 0,000191 | 0,000206 | 5.68% |
![]() | FDUSD | 0,000388 | 0,000388 | 0,000406 | -3.9% |
![]() | MKR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.74% |
![]() | BNSOL | 0,071634 | 0,070275 | 0,072141 | 0.67% |
![]() | KCS | 0,004507 | 0,004509 | 0,004678 | -2.89% |
![]() | QNT | 0,038273 | 0,036338 | 0,038359 | 4.26% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.46% |
![]() | STX | 0,000352 | 0,000340 | 0,000354 | 1.96% |
![]() | IP | 0,001912 | 0,001865 | 0,001962 | 1.46% |
![]() | VIRTUAL | 0,000801 | 0,000671 | 0,000800 | 17.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000521 | 0,000477 | 0,000520 | 8.01% |
![]() | NEXO | 0,000503 | 0,000503 | 0,000516 | -1.37% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.23% |
![]() | EOS | 0,000327 | 0,000317 | 0,000328 | 1.55% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 1.63% |
![]() | IMX | 0,000264 | 0,000254 | 0,000266 | 2.59% |
![]() | OP | 0,000290 | 0,000280 | 0,000289 | 1.69% |
![]() | INJ | 0,004902 | 0,004646 | 0,004897 | 4.78% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.6% |
![]() | USDT0 | 0,000388 | 0,000388 | 0,000406 | -3.8% |
![]() | SOLVBTC | 41,00 | 40,77 | 41,91 | -1.28% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 4.51% |
![]() | WIF | 0,000420 | 0,000375 | 0,000420 | 9.77% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.52% |
![]() | RAY | 0,001305 | 0,001237 | 0,001307 | 2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,95 | -1.57% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000388 | -3.92% |
![]() XRP XRP | 0,000947 | 0.38% |
![]() BNB BNB | 0,253728 | -2% |
![]() Solana SOL | 0,068335 | 1.08% |
![]() USDC USDC | 0,000388 | -3.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 5.39% |
![]() Cardano ADA | 0,000300 | -1.08% |
![]() TRON TRX | 0,000106 | -3.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 40,90 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000801 | 16,78% |
dogwifhat | WIF | 0,000420 | 9,61% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 8,50% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000521 | 7,63% |
Ethena | ENA | 0,000157 | 7,40% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,97% |
Jupiter | JUP | 0,000205 | 5,67% |
Pi Network | PI | 0,000292 | 5,58% |
Worldcoin | WLD | 0,000460 | 5,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000801 | 17,03% |
dogwifhat | WIF | 0,000420 | 9,77% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 8,52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000521 | 8,01% |
Ethena | ENA | 0,000157 | 7,65% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,12% |
Pi Network | PI | 0,000292 | 5,71% |
Jupiter | JUP | 0,000205 | 5,68% |
Worldcoin | WLD | 0,000460 | 5,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003376 | -6,79% |
Tether | USDT | 0,000388 | -3,92% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000388 | -3,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000455 | -3,91% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000388 | -3,90% |
Dai | DAI | 0,000388 | -3,90% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000388 | -3,89% |
USDC | USDC | 0,000388 | -3,89% |
sUSDS | SUSDS | 0,000408 | -3,88% |
USDS | USDS | 0,000388 | -3,87% |