Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-16 10:59:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.4641 | 35.4700 | 0.02% | |
36.6355 | 36.6547 | 0.28% | |
43.4540 | 43.4789 | 0.08% | |
38.8818 | 38.9011 | 0.09% | |
24.6999 | 24.7109 | -0.18% | |
0.3459 | 0.3461 | 0.00% | |
9.6546 | 9.6577 | 0.01% | |
22.0473 | 22.0630 | -0.16% | |
4.8946 | 4.8965 | 0.04% | |
3.1787 | 3.1815 | -0.03% | |
3.1277 | 3.1296 | -0.14% | |
0.2276 | 0.2281 | 0.0044% | |
114.8063 | 115.1895 | 0.04% | |
1.8886 | 1.8895 | -0.08% | |
94.0967 | 94.1123 | 0.02% | |
9.4397 | 9.4657 | 0.03% | |
0.0270 | 0.0270 | -0.09% | |
9.8127 | 9.8143 | -0.01% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4101 | 0.4101 | -0.08% | |
1.7294 | 1.7297 | -0.22% | |
0.0888 | 0.0888 | 0.02% | |
19.9013 | 19.9046 | -0.12% | |
5.8978 | 5.8988 | 0.02% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.12% | |
1.4472 | 1.4474 | 0.02% | |
8.5813 | 8.5828 | 0.04% | |
7.3398 | 7.3466 | 0.06% | |
4.8364 | 4.8386 | 0.01% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.01% | |
0.3717 | 0.3717 | 0.05% | |
20.8612 | 20.8647 | 0.02% | |
18.6820 | 18.6851 | -6.65% | |
0.0353 | 0.0353 | 0.03% | |
0.0082 | 0.0082 | -0.01% | |
0.0705 | 0.0705 | -0.11% | |
0.2611 | 0.2611 | 0.01% | |
0.7030 | 0.7031 | -0.02% | |
4.5536 | 4.5544 | 0.00% | |
0.2520 | 0.2521 | -0.10% | |
49.9987 | 50.0070 | 0.02% | |
0.0244 | 0.0244 | -0.04% | |
0.0669 | 0.0670 | 0.11% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.04% | |
0.1198 | 0.1199 | -0.11% | |
3.5273 | 3.5279 | 0.17% | |
1.8863 | 1.8866 | -0.11% | |
0.5934 | 0.5935 | 0.02% | |
7.8778 | 7.8791 | 0.00% | |
92.1169 | 92.1323 | 0.02% | |
9.3920 | 9.3935 | -0.25% | |
0.6053 | 0.6054 | -0.29% | |
0.1265 | 0.1279 | -0.08% | |
9.3437 | 10.1236 | -0.07% | |
0.3125 | 0.3134 | 0.29% | |
25.9468 | 25.9511 | 0.02% | |
0.0027 | 0.0027 | 0.02% | |
1.0254 | 1.0256 | -0.00% | |
1.0770 | 1.0771 | 0.05% | |
0.8386 | 0.8388 | 0.04% | |
0.8034 | 0.8036 | -0.12% | |
12.4874 | 12.4894 | -3.86% | |
11.0411 | 11.0430 | -0.11% | |
18.6592 | 18.8137 | 0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
97.597,00 USDT -1,69% | |
2.687,80 USDT -2,23% | |
1,00 USDT -0,010870% | |
2,44 USDT -1,75% | |
202,85 USDT -1,71% | |
614,09 USDT -0,610490% | |
1,00 USDT -0,000030% |