Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.254.153,00 | 4.249.978,00 | 4.291.173,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 95.879,00 | 95.752,00 | 98.115,00 | -0.68% |
![]() | USDT | 39,89 | 39,78 | 39,90 | 0.29% |
![]() | XRP | 83,24 | 82,64 | 85,24 | -1.19% |
![]() | BNB | 25.684,00 | 25.531,00 | 25.817,00 | -0.13% |
![]() | SOL | 5.640,52 | 5.499,23 | 5.747,81 | -0.31% |
![]() | USDC | 39,88 | 39,76 | 39,88 | 0.3% |
![]() | TRX | 10,85 | 10,77 | 10,89 | 0.79% |
![]() | DOGE | 6,37 | 6,33 | 6,49 | -0.09% |
![]() | STETH | 95.853,00 | 95.696,00 | 98.115,00 | -0.72% |
![]() | ADA | 21,92 | 21,88 | 22,39 | -0.78% |
![]() | WBTC | 4.248.626,00 | 4.241.865,00 | 4.288.084,00 | -0.5% |
![]() | HYPE | 1.443,27 | 1.415,05 | 1.490,51 | -0.72% |
![]() | BCH | 20.043,00 | 19.364,42 | 20.219,00 | 2.3% |
![]() | WSTETH | 115.813,00 | 115.617,00 | 118.394,00 | -0.58% |
![]() | SUI | 108,19 | 103,04 | 111,23 | 3.65% |
![]() | LINK | 513,93 | 511,43 | 526,45 | -1.19% |
![]() | LEO | 360,89 | 357,85 | 361,59 | 0.78% |
![]() | AVAX | 692,53 | 682,73 | 706,10 | 0.96% |
![]() | XLM | 9,34 | 9,31 | 9,48 | -0.01% |
![]() | USDS | 39,88 | 39,75 | 39,88 | 0.31% |
![]() | TON | 113,06 | 111,51 | 114,29 | 1.19% |
![]() | WBT | 1.828,01 | 1.807,84 | 1.907,59 | -3.44% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000443 | 0,000454 | -0.35% |
![]() | WETH | 95.935,00 | 95.763,00 | 98.169,00 | -0.69% |
![]() | LTC | 3.335,24 | 3.329,93 | 3.411,33 | -0.75% |
![]() | BSC-USD | 39,93 | 39,73 | 39,98 | 0.35% |
![]() | WEETH | 102.700,00 | 102.547,00 | 105.088,00 | -0.65% |
![]() | HBAR | 5,78 | 5,66 | 5,88 | 1.26% |
![]() | XMR | 12.323,76 | 12.095,73 | 12.460,76 | -0.83% |
![]() | BGB | 184,64 | 177,82 | 187,89 | 3.71% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,75 | 39,92 | 0.26% |
![]() | DOT | 132,88 | 130,94 | 134,78 | 1.34% |
![]() | CBBTC | 4.250.642,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | -0.45% |
![]() | PI | 22,47 | 21,77 | 23,29 | 0.78% |
![]() | UNI | 272,80 | 268,77 | 278,16 | 0.93% |
![]() | AAVE | 10.324,02 | 9.940,34 | 10.590,95 | 3.19% |
![]() | PEPE | 0,000362 | 0,000362 | 0,000375 | -1.52% |
![]() | DAI | 39,87 | 39,75 | 39,89 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,79 | 46,95 | 0.25% |
![]() | APT | 194,19 | 189,33 | 209,62 | 2.57% |
![]() | OKB | 1.988,98 | 1.976,23 | 2.003,59 | 0.22% |
![]() | BUIDL | 39,88 | 39,76 | 39,89 | 0.3% |
![]() | TAO | 12.823,36 | 12.575,80 | 13.105,50 | 0.93% |
![]() | NEAR | 82,58 | 80,85 | 84,59 | 1.91% |
![]() | JITOSOL | 6.829,18 | 6.657,50 | 6.977,37 | -0.48% |
![]() | ICP | 187,94 | 185,73 | 192,02 | 0.15% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,25 | -0.09% |
![]() | ETC | 639,23 | 637,45 | 654,52 | -0.84% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,02 | 42,16 | 0.31% |
![]() | ONDO | 29,49 | 28,98 | 30,15 | 0.46% |
![]() | TKX | 1.107,34 | 1.024,53 | 1.107,99 | 0.33% |
![]() | USD1 | 39,92 | 39,72 | 39,95 | 0.32% |
![]() | MNT | 23,67 | 23,50 | 24,25 | -1.84% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,91 | 3,01 | -1.72% |
![]() | GT | 624,24 | 619,41 | 639,49 | -1.91% |
![]() | FTN | 176,26 | 175,53 | 176,58 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 356,18 | 352,92 | 360,40 | 0.88% |
![]() | ATOM | 154,64 | 154,45 | 158,46 | -1.08% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,83 | -0.86% |
![]() | FET | 26,65 | 25,78 | 27,07 | 3.29% |
![]() | LBTC | 4.255.704,00 | 4.203.217,00 | 4.314.836,00 | -0.3% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,01 | 3,16 | 2.74% |
![]() | RENDER | 124,66 | 117,74 | 129,48 | 5.61% |
![]() | POL | 6,93 | 6,85 | 7,03 | 0.75% |
![]() | SEI | 11,16 | 9,88 | 11,88 | 8.26% |
![]() | ARB | 12,31 | 11,91 | 12,54 | 1.63% |
![]() | ENA | 9,95 | 9,82 | 10,26 | 0.8% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,80 | 7,02 | 0.66% |
![]() | JLP | 173,32 | 171,48 | 175,13 | -0.13% |
![]() | FDUSD | 39,81 | 39,64 | 40,01 | 0.22% |
![]() | FIL | 86,27 | 85,66 | 89,09 | -0.87% |
![]() | USDTB | 39,88 | 39,75 | 39,89 | 0.3% |
![]() | WETH | 95.940,00 | 95.649,00 | 98.118,00 | -0.73% |
![]() | QNT | 3.985,54 | 3.840,30 | 3.997,10 | 2.33% |
![]() | WLD | 34,39 | 34,16 | 35,43 | 0.23% |
![]() | KCS | 441,10 | 439,79 | 442,68 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 5.997,60 | 5.827,71 | 6.096,49 | 0.13% |
![]() | USDT0 | 39,89 | 39,72 | 39,98 | 0.34% |
![]() | NEXO | 47,21 | 46,73 | 47,95 | -0.58% |
![]() | JUP | 15,99 | 15,53 | 16,42 | 1.63% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 2.22% |
![]() | RETH | 109.301,00 | 109.044,00 | 111.843,00 | -0.6% |
![]() | RSETH | 100.502,00 | 100.207,00 | 102.842,00 | -0.52% |
![]() | SPX | 45,63 | 45,55 | 49,11 | -4.35% |
![]() | KAIA | 7,22 | 6,88 | 7,30 | 1.23% |
![]() | USDT | 39,89 | 39,77 | 39,90 | 0.29% |
![]() | INJ | 418,00 | 417,01 | 439,37 | -2.49% |
![]() | BONK | 0,000526 | 0,000516 | 0,000542 | 1.67% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,72 | 39,97 | 0.28% |
![]() | STX | 25,89 | 25,43 | 26,63 | 1.31% |
![]() | FARTCOIN | 38,98 | 37,55 | 40,85 | 2.06% |
![]() | TIA | 56,30 | 56,37 | 58,73 | -3.6% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,30 | 2,40 | 3.64% |
![]() | S | 12,20 | 11,94 | 12,53 | 2.08% |
![]() | PYUSD | 39,86 | 39,75 | 39,88 | 0.28% |
![]() | VIRTUAL | 57,34 | 55,20 | 59,50 | 3.39% |
![]() | OP | 21,11 | 20,88 | 21,64 | 0.77% |
![]() | METH | 102.921,00 | 102.151,00 | 104.750,00 | -0.12% |
![]() | SOLVBTC | 4.256.967,00 | 4.240.638,00 | 4.287.216,00 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.254.153,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 95.879,00 | -0.68% |
![]() Tether USDT | 39,89 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 83,24 | -1.19% |
![]() BNB BNB | 25.684,00 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 5.640,52 | -0.31% |
![]() USDC USDC | 39,88 | 0.3% |
![]() TRON TRX | 10,85 | 0.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,37 | -0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.853,00 | -0.72% |
![]() Cardano ADA | 21,92 | -0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.248.626,00 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,16 | 8,20% |
Render | RENDER | 124,66 | 5,16% |
Bitget Token | BGB | 184,64 | 3,75% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 3,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,34 | 3,55% |
Aave | AAVE | 10.324,02 | 3,50% |
Sui | SUI | 108,19 | 3,61% |
Sky | SKY | 3,12 | 2,54% |
Quant | QNT | 3.985,54 | 2,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.043,00 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 11,16 | 8,26% |
Render | RENDER | 124,66 | 5,61% |
Sui | SUI | 108,19 | 3,65% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 3,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,65 | 3,29% |
Aave | AAVE | 10.324,02 | 3,19% |
Bitget Token | BGB | 184,64 | 3,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,34 | 3,39% |
Sky | SKY | 3,12 | 2,74% |
Aptos | APT | 194,19 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,63 | -4,35% |
Celestia | TIA | 56,30 | -3,60% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.828,01 | -3,44% |
Injective | INJ | 418,00 | -2,49% |
Gate | GT | 624,24 | -1,91% |
Mantle | MNT | 23,67 | -1,84% |
Kaspa | KAS | 2,93 | -1,72% |
Pepe | PEPE | 0,000362 | -1,52% |
Chainlink | LINK | 513,93 | -1,19% |
XRP | XRP | 83,24 | -1,19% |