Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024299 | 0,023889 | 0,024434 | 1.61% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.25% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.05% |
![]() | BNB | 0,006188 | 0,006163 | 0,006237 | -0.24% |
![]() | SOL | 0,001661 | 0,001601 | 0,001672 | 3.54% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.27% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.24% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.61% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.49% |
![]() | STETH | 0,024261 | 0,023884 | 0,024437 | 1.43% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 2.45% |
![]() | WSTETH | 0,029290 | 0,028680 | 0,029388 | 1.89% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000148 | 0,000155 | 3.42% |
![]() | AVAX | 0,000222 | 0,000214 | 0,000225 | 2.33% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.64% |
![]() | HYPE | 0,000252 | 0,000249 | 0,000261 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.57% |
![]() | BCH | 0,003845 | 0,003772 | 0,003863 | 1.84% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000088 | -5.31% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 2.05% |
![]() | LTC | 0,000961 | 0,000930 | 0,000966 | 1.84% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 2.43% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.27% |
![]() | WETH | 0,024268 | 0,023874 | 0,024435 | 1.36% |
![]() | XMR | 0,003234 | 0,003229 | 0,003319 | 0.06% |
![]() | WEETH | 0,025954 | 0,025475 | 0,026153 | 1.67% |
![]() | BGB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | 2.73% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.76% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.35% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 7.91% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.33% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | WBT | 0,000288 | 0,000288 | 0,000292 | -1.08% |
![]() | TAO | 0,004126 | 0,004016 | 0,004161 | 1.09% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000055 | 0,000060 | 5.78% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.26% |
![]() | AAVE | 0,002281 | 0,002135 | 0,002298 | 5.97% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 4.36% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.88% |
![]() | OKB | 0,000507 | 0,000506 | 0,000517 | -1.4% |
![]() | JITOSOL | 0,001993 | 0,001924 | 0,002006 | 3% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.23% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.56% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.18% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 2.87% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.33% |
![]() | ETC | 0,000179 | 0,000174 | 0,000181 | 1.45% |
![]() | TKX | 0,000337 | 0,000333 | 0,000349 | 1.02% |
![]() | TRUMP | 0,000127 | 0,000121 | 0,000128 | 1.64% |
![]() | GT | 0,000206 | 0,000206 | 0,000210 | -0.95% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.12% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.4% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2.91% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.27% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.27% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 9.64% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 3.59% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.38% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.03% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.7% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 2.53% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 3.37% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.09% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.23% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -2.37% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 6.73% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.2% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.33% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.17% |
![]() | WETH | 0,024276 | 0,023803 | 0,024472 | 1.95% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.22% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.19% |
![]() | BNSOL | 0,001753 | 0,001685 | 0,001757 | 3.46% |
![]() | MKR | 0,016859 | 0,016640 | 0,017163 | 0.68% |
![]() | KCS | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | -1.15% |
![]() | QNT | 0,000934 | 0,000871 | 0,000935 | 6.38% |
![]() | RSETH | 0,025329 | 0,024926 | 0,025497 | 1.4% |
![]() | IP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.11% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.25% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000016 | 0,000020 | 20.62% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 7.71% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.53% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.05% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.34% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.23% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.91% |
![]() | INJ | 0,000118 | 0,000111 | 0,000120 | 4.92% |
![]() | RETH | 0,027543 | 0,027098 | 0,027752 | 1.45% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.35% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.6% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.2% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 9.71% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.9% |
![]() | RAY | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 6.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024299 | 1.61% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -2.25% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | 2.05% |
![]() BNB BNB | 0,006188 | -0.24% |
![]() Solana SOL | 0,001661 | 3.54% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -2.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 7.24% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.61% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024261 | 1.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 20,97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 12,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 10,05% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 9,79% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 9,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 8,35% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 8,11% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 7,27% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 6,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 20,62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 12,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 9,90% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 9,71% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 9,64% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,17% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 7,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 7,71% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 7,24% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 6,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000082 | -5,31% |
TRON | TRX | 0,000003 | -2,49% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | -2,37% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -2,35% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -2,33% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -2,33% |
USDS | USDS | 0,000009 | -2,27% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | -2,27% |
USDC | USDC | 0,000009 | -2,27% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -2,27% |