Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.932,00 | 79.948,00 | 83.426,00 | -0.36% |
![]() | ETH | 1.894,87 | 1.825,63 | 1.911,55 | 0.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,22 | 2,34 | 2.61% |
![]() | BNB | 579,95 | 572,52 | 599,55 | 0.02% |
![]() | SOL | 125,69 | 121,11 | 127,68 | -0.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -0.92% |
![]() | DOGE | 0,168753 | 0,162162 | 0,171630 | -1.49% |
![]() | TRX | 0,221320 | 0,221102 | 0,226686 | -1.53% |
![]() | STETH | 1.891,28 | 1.826,47 | 1.904,87 | 0.64% |
![]() | PI | 1,58 | 1,55 | 1,74 | -8.16% |
![]() | WBTC | 82.676,00 | 79.779,00 | 83.329,00 | -0.56% |
![]() | LEO | 9,77 | 9,65 | 9,78 | 0.38% |
![]() | LINK | 13,90 | 12,73 | 14,04 | 4.21% |
![]() | XLM | 0,279169 | 0,267213 | 0,293408 | 1.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,191853 | 0,184449 | 0,201557 | -2.77% |
![]() | WSTETH | 2.265,63 | 2.184,19 | 2.280,67 | 0.46% |
![]() | AVAX | 18,65 | 17,82 | 19,11 | -2.42% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.64% |
![]() | SUI | 2,21 | 2,12 | 2,33 | -3.75% |
![]() | TON | 2,82 | 2,70 | 2,84 | 2.31% |
![]() | LTC | 90,19 | 86,32 | 90,70 | 0.24% |
![]() | BCH | 331,39 | 324,86 | 336,54 | -0.82% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,84 | 4,13 | 2.61% |
![]() | OM | 6,26 | 6,22 | 6,53 | -3.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.893,54 | 1.824,94 | 1.908,64 | 0.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,13 | 4,32 | 1.79% |
![]() | HYPE | 13,68 | 12,14 | 13,95 | 8.57% |
![]() | WBT | 28,27 | 28,03 | 28,63 | -0.7% |
![]() | WEETH | 2.012,15 | 1.938,08 | 2.026,73 | 0.55% |
![]() | XMR | 208,67 | 205,03 | 209,88 | -0.41% |
![]() | UNI | 5,85 | 5,71 | 6,04 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,49 | 2,70 | 1.46% |
![]() | APT | 5,19 | 4,93 | 5,21 | 0.68% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.14% |
![]() | ETC | 18,17 | 17,43 | 18,44 | 2.26% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,81 | 0,87 | -0.98% |
![]() | ICP | 5,57 | 5,30 | 5,60 | 0.61% |
![]() | OKB | 45,11 | 40,65 | 44,56 | 7.49% |
![]() | CBBTC | 82.895,00 | 80.005,00 | 83.516,00 | -0.74% |
![]() | GT | 20,40 | 19,85 | 20,69 | 0.24% |
![]() | AAVE | 166,25 | 160,47 | 174,64 | -3.64% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -3.58% |
![]() | TRUMP | 11,59 | 10,31 | 12,05 | 7.45% |
![]() | CRO | 0,083378 | 0,079079 | 0,084396 | -0.65% |
![]() | TKX | 27,08 | 26,56 | 27,08 | 0.96% |
![]() | VET | 0,024222 | 0,022989 | 0,024510 | -0.62% |
![]() | TAO | 244,24 | 235,68 | 256,71 | -3.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 3,60 | 3,44 | 3,68 | -0.33% |
![]() | KAS | 0,074199 | 0,068505 | 0,076653 | 2.4% |
![]() | POL | 0,215357 | 0,206629 | 0,219467 | -0.97% |
![]() | ENA | 0,345830 | 0,333855 | 0,371834 | -5.24% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,67 | 2,83 | 1.38% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,80 | 4,02 | 2.99% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | 0.11% |
![]() | ALGO | 0,198517 | 0,189157 | 0,199877 | 0.53% |
![]() | S | 0,53 | 0,460285 | 0,53 | 13.23% |
![]() | LBTC | 82.780,00 | 79.907,00 | 83.781,00 | -0.59% |
![]() | RENDER | 3,03 | 2,85 | 3,05 | 0.18% |
![]() | ARB | 0,349206 | 0,331424 | 0,352303 | 0.35% |
![]() | IP | 5,67 | 5,58 | 6,09 | -5.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,87 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,487376 | 0,51 | 0.12% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,86 | 11,08 | -0.14% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475874 | 0,51 | 1.56% |
![]() | SOLVBTC | 82.603,00 | 79.889,00 | 83.477,00 | -0.65% |
![]() | WETH | 1.892,24 | 1.825,27 | 1.908,48 | 0.27% |
![]() | QNT | 76,04 | 72,84 | 77,36 | -0.15% |
![]() | MOVE | 0,454792 | 0,436606 | 0,470312 | -2.54% |
![]() | RSETH | 1.966,20 | 1.896,87 | 1.979,26 | 0.57% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 2.03% |
![]() | XDC | 0,066484 | 0,065822 | 0,067462 | -1.31% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 17,36 | 17,21 | 17,42 | -0.03% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MKR | 1.144,99 | 1.094,78 | 1.154,61 | 1.97% |
![]() | STX | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 0.28% |
![]() | RETH | 2.127,64 | 2.048,57 | 2.143,65 | 0.52% |
![]() | INJ | 9,63 | 8,95 | 9,72 | 2.08% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 1.32% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -1.76% |
![]() | SEI | 0,200132 | 0,181792 | 0,199820 | 6.05% |
![]() | BNSOL | 130,68 | 125,69 | 132,15 | -0.7% |
![]() | FLR | 0,014615 | 0,013928 | 0,015151 | -2.32% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,84 | 0,90 | -0.32% |
![]() | GRT | 0,091501 | 0,086642 | 0,092027 | -0.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.26% |
![]() | LDO | 0,93 | 0,86 | 0,94 | 2.71% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.751,00 | 79.000,00 | 83.151,00 | -1.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | EOS | 0,50 | 0,483834 | 0,50 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.932,00 | -0.36% |
![]() Ethereum ETH | 1.894,87 | 0.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,32 | 2.61% |
![]() BNB BNB | 579,95 | 0.02% |
![]() Solana SOL | 125,69 | -0.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -0.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168753 | -1.49% |
![]() TRON TRX | 0,221320 | -1.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.891,28 | 0.64% |
![]() Pi Network PI | 1,58 | -8.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 13,73% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 130,68 | 9,67% |
Hyperliquid | HYPE | 13,68 | 8,46% |
Official Trump | TRUMP | 11,59 | 7,32% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 7,03% |
OKB | OKB | 45,11 | 6,15% |
Sei | SEI | 0,200132 | 6,11% |
Chainlink | LINK | 13,90 | 4,80% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,02 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 13,23% |
Hyperliquid | HYPE | 13,68 | 8,57% |
OKB | OKB | 45,11 | 7,49% |
Official Trump | TRUMP | 11,59 | 7,45% |
Sei | SEI | 0,200132 | 6,05% |
Chainlink | LINK | 13,90 | 4,21% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,02 | 2,99% |
Lido DAO | LDO | 0,93 | 2,71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 2,64% |
XRP | XRP | 2,32 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,58 | -8,16% |
Story | IP | 5,67 | -5,65% |
Ethena | ENA | 0,345830 | -5,24% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -4,14% |
Sui | SUI | 2,21 | -3,75% |
Aave | AAVE | 166,25 | -3,64% |
Bittensor | TAO | 244,24 | -3,64% |
Mantle | MNT | 0,72 | -3,58% |
MANTRA | OM | 6,26 | -3,14% |
Hedera | HBAR | 0,191853 | -2,77% |