Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.538,00 | 104.982,00 | 106.807,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 2.597,73 | 2.595,36 | 2.644,95 | -0.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,19 | 2,28 | 2.52% |
![]() | BNB | 661,85 | 659,65 | 671,88 | -0.55% |
![]() | SOL | 155,70 | 155,46 | 162,57 | -0.58% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,193574 | 0,193219 | 0,200032 | -0.97% |
![]() | TRX | 0,270587 | 0,268756 | 0,271828 | 0.66% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.58% |
![]() | STETH | 2.591,27 | 2.594,39 | 2.645,76 | -0.42% |
![]() | WBTC | 105.458,00 | 104.928,00 | 106.856,00 | -0.34% |
![]() | HYPE | 36,45 | 35,68 | 38,09 | 0.71% |
![]() | WSTETH | 3.131,96 | 3.123,32 | 3.180,29 | 0% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,25 | 3,38 | -2.94% |
![]() | LINK | 14,13 | 14,03 | 14,39 | 0.24% |
![]() | AVAX | 21,14 | 21,06 | 21,64 | -0.29% |
![]() | XLM | 0,273526 | 0,270326 | 0,275889 | 0.73% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,49 | 8,94 | 5.26% |
![]() | BCH | 402,43 | 400,85 | 408,14 | -0.33% |
![]() | TON | 3,18 | 3,17 | 3,24 | -0.81% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.25% |
![]() | HBAR | 0,172149 | 0,171337 | 0,175130 | 0.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.591,14 | 2.593,91 | 2.652,99 | -0.38% |
![]() | LTC | 89,69 | 88,97 | 90,53 | -0.14% |
![]() | WEETH | 2.778,87 | 2.775,46 | 2.824,22 | -0.02% |
![]() | XMR | 343,77 | 342,46 | 368,95 | -3.77% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,13 | 4,22 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,76 | 4,90 | 0.63% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.58% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.5% |
![]() | CBBTC | 105.666,00 | 105.012,00 | 106.939,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 31,37 | 31,29 | 31,56 | 0.13% |
![]() | AAVE | 266,88 | 254,78 | 271,97 | 3.84% |
![]() | UNI | 6,64 | 6,30 | 6,91 | 2.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 387,57 | 386,96 | 404,72 | -3.89% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | APT | 4,94 | 4,87 | 5,03 | 1.03% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,48 | 2,58 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,102494 | 0,102475 | 0,104537 | -0.59% |
![]() | OKB | 50,10 | 49,83 | 50,60 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,10 | 5,50 | 4.26% |
![]() | JITOSOL | 187,35 | 186,53 | 196,46 | -0.83% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.11% |
![]() | ETC | 17,58 | 17,42 | 17,79 | 0.08% |
![]() | TKX | 32,80 | 31,19 | 32,77 | 5.13% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | GT | 19,27 | 19,21 | 19,74 | 0.24% |
![]() | KAS | 0,087814 | 0,087933 | 0,091712 | -1.98% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.86% |
![]() | TRUMP | 11,19 | 11,15 | 11,60 | -1.09% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | FET | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 4.98% |
![]() | VET | 0,024669 | 0,024597 | 0,025378 | -0.67% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,91 | 4,14 | -1.79% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,41 | 4,52 | -1.08% |
![]() | ENA | 0,335782 | 0,322630 | 0,347562 | 3.09% |
![]() | LBTC | 105.319,00 | 104.267,00 | 106.647,00 | -0.16% |
![]() | POL | 0,215148 | 0,214431 | 0,220541 | -1.64% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,43 | 0.4% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,18 | 1,25 | 0.67% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,61 | 2,68 | -0.11% |
![]() | ARB | 0,360287 | 0,357115 | 0,371937 | 0.88% |
![]() | ALGO | 0,197736 | 0,197198 | 0,202437 | -0.58% |
![]() | QNT | 114,78 | 107,34 | 115,33 | 6.93% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.36% |
![]() | WETH | 2.598,19 | 2.589,93 | 2.651,28 | -0.27% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,45 | 4,54 | -0.35% |
![]() | TIA | 2,25 | 2,23 | 2,30 | -0.49% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,19 | 11,26 | -0.32% |
![]() | BNSOL | 164,52 | 164,04 | 171,50 | 0.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.54% |
![]() | S | 0,405745 | 0,405676 | 0,420390 | -1.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,93 | 2,06 | -1.69% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 0.1% |
![]() | RETH | 2.956,28 | 2.950,78 | 3.009,80 | -0.14% |
![]() | INJ | 12,53 | 12,22 | 13,05 | 1.07% |
![]() | STX | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 4.09% |
![]() | FLR | 0,018173 | 0,018158 | 0,018631 | -2.46% |
![]() | IP | 4,20 | 4,18 | 4,25 | 0.35% |
![]() | RSETH | 2.715,41 | 2.713,82 | 2.768,67 | -0.06% |
![]() | OP | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.52% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 2% |
![]() | SEI | 0,198743 | 0,198261 | 0,203996 | -0.42% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 0,98 | 1,19 | -8.76% |
![]() | SPX | 1,10 | 1,06 | 1,17 | -2.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.47% |
![]() | MKR | 1.866,62 | 1.739,71 | 1.944,24 | 7.24% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC | 105.409,00 | 104.868,00 | 106.687,00 | -0.4% |
![]() | XDC | 0,060118 | 0,059241 | 0,060303 | 0.85% |
![]() | WIF | 0,97 | 0,95 | 1,04 | 1.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.538,00 | -0.31% |
![]() Ethereum ETH | 2.597,73 | -0.22% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 2.52% |
![]() BNB BNB | 661,85 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 155,70 | -0.58% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,193574 | -0.97% |
![]() TRON TRX | 0,270587 | 0.66% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -0.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.591,27 | -0.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.458,00 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 114,78 | 6,89% |
Maker | MKR | 1.866,62 | 6,21% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 5,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,80 | 5,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 4,97% |
Internet Computer | ICP | 5,34 | 4,38% |
Stacks | STX | 0,79 | 4,11% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,08% |
Aave | AAVE | 266,88 | 3,81% |
Uniswap | UNI | 6,64 | 3,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 1.866,62 | 7,24% |
Quant | QNT | 114,78 | 6,93% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 5,26% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,80 | 5,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 4,98% |
Internet Computer | ICP | 5,34 | 4,26% |
Stacks | STX | 0,79 | 4,09% |
Aave | AAVE | 266,88 | 3,84% |
Ethena | ENA | 0,335782 | 3,09% |
Uniswap | UNI | 6,64 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -8,76% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -4,54% |
Bittensor | TAO | 387,57 | -3,89% |
Monero | XMR | 343,77 | -3,77% |
Sui | SUI | 3,25 | -2,94% |
SPX6900 | SPX | 1,10 | -2,71% |
Flare | FLR | 0,018173 | -2,46% |
Kaspa | KAS | 0,087814 | -1,98% |
Render | RENDER | 3,90 | -1,79% |
Sonic | S | 0,405745 | -1,73% |