Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.198,00 | 106.556,00 | 107.579,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 2.424,43 | 2.391,69 | 2.459,96 | 0.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,07 | 2,15 | 1.29% |
![]() | BNB | 646,74 | 640,58 | 647,33 | 0.63% |
![]() | SOL | 142,88 | 137,98 | 144,12 | 2.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,273108 | 0,270854 | 0,273291 | 0.79% |
![]() | DOGE | 0,161388 | 0,157608 | 0,162581 | 1.07% |
![]() | STETH | 2.423,73 | 2.391,18 | 2.459,98 | 0.34% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.14% |
![]() | WBTC | 107.085,00 | 106.352,00 | 107.543,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 36,46 | 35,50 | 37,19 | 0.16% |
![]() | BCH | 505,24 | 485,85 | 508,29 | 3.2% |
![]() | WSTETH | 2.923,58 | 2.886,76 | 2.968,35 | 0.51% |
![]() | SUI | 2,72 | 2,59 | 2,79 | 4.64% |
![]() | LINK | 13,04 | 12,76 | 13,20 | 0.97% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,99 | 9,07 | 0.32% |
![]() | AVAX | 17,57 | 17,13 | 17,70 | 2.03% |
![]() | XLM | 0,236792 | 0,232951 | 0,237588 | 0.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,85 | 2,81 | 2,87 | 1.41% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.84% |
![]() | WBT | 46,27 | 45,33 | 47,85 | -2.99% |
![]() | WETH | 2.425,14 | 2.392,54 | 2.461,33 | 0.34% |
![]() | LTC | 85,12 | 83,31 | 85,58 | 0.77% |
![]() | WEETH | 2.593,70 | 2.561,52 | 2.634,82 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,146731 | 0,142013 | 0,147340 | 2.85% |
![]() | XMR | 305,45 | 303,26 | 312,61 | -1.43% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,54 | 4,71 | 2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,29 | 3,38 | 2.17% |
![]() | CBBTC | 107.206,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.15% |
![]() | PI | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 2.56% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,78 | 6,98 | 1.69% |
![]() | AAVE | 257,87 | 249,40 | 265,58 | 2.78% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | APT | 4,85 | 4,83 | 5,26 | -1.27% |
![]() | OKB | 50,09 | 49,65 | 50,24 | 0.22% |
![]() | TAO | 327,08 | 315,30 | 327,14 | 1.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 2.78% |
![]() | JITOSOL | 173,26 | 167,04 | 174,95 | 2.47% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,68 | 4,81 | 0.76% |
![]() | CRO | 0,080555 | 0,079915 | 0,081471 | -0.03% |
![]() | ETC | 16,18 | 15,90 | 16,29 | 0.09% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.89% |
![]() | TKX | 27,71 | 25,71 | 27,78 | -0.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,074057 | 0,072439 | 0,075335 | 0.11% |
![]() | GT | 15,78 | 15,53 | 15,97 | -1.01% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,86 | 9,04 | 0.72% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,85 | 3,94 | 0.15% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.34% |
![]() | VET | 0,020406 | 0,020110 | 0,020605 | 0.11% |
![]() | LBTC | 106.961,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 0.1% |
![]() | SKY | 0,079012 | 0,075420 | 0,079235 | 3.35% |
![]() | RENDER | 3,14 | 2,96 | 3,25 | 5.17% |
![]() | POL | 0,175008 | 0,172360 | 0,176277 | 1.23% |
![]() | SEI | 0,281605 | 0,250004 | 0,297873 | 11.42% |
![]() | ENA | 0,252992 | 0,246344 | 0,255641 | 0.46% |
![]() | ARB | 0,306403 | 0,298577 | 0,314325 | 1.5% |
![]() | ALGO | 0,174995 | 0,169490 | 0,175939 | 1.42% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,14 | 2,22 | 0.55% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,30 | 4,39 | 1.03% |
![]() | QNT | 102,15 | 96,42 | 102,21 | 5.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WETH | 2.423,41 | 2.391,21 | 2.460,05 | 0.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.5% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,03 | 11,10 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 151,25 | 146,22 | 152,86 | 1.89% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,408603 | 0,389688 | 0,411627 | 3.33% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1.4% |
![]() | FLR | 0,017277 | 0,016841 | 0,017992 | 2.39% |
![]() | RETH | 2.762,42 | 2.726,18 | 2.804,17 | 0.32% |
![]() | RSETH | 2.539,70 | 2.506,09 | 2.578,48 | 0.38% |
![]() | SPX | 1,15 | 1,10 | 1,21 | -1.79% |
![]() | KAIA | 0,179561 | 0,172586 | 0,182941 | 1.89% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.59% |
![]() | INJ | 10,60 | 10,38 | 10,86 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,94 | 1,02 | 1.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,39 | 1,47 | 0.1% |
![]() | S | 0,306301 | 0,301183 | 0,314351 | 1.57% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,059535 | 0,058131 | 0,060055 | 2.28% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,41 | 1,49 | 1% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.45% |
![]() | PAXG | 3.297,44 | 3.278,59 | 3.339,08 | -1.19% |
![]() | SOLVBTC | 106.934,00 | 106.313,00 | 107.531,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.198,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.424,43 | 0.32% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 1.29% |
![]() BNB BNB | 646,74 | 0.63% |
![]() Solana SOL | 142,88 | 2.33% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,273108 | 0.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161388 | 1.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.423,73 | 0.34% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 1.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.085,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,281605 | 10,91% |
Quant | QNT | 102,15 | 5,89% |
Render | RENDER | 3,14 | 5,14% |
Sui | SUI | 2,72 | 4,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 505,24 | 3,23% |
Sky | SKY | 0,079012 | 3,21% |
Pi Network | PI | 0,59 | 3,13% |
Jupiter | JUP | 0,408603 | 3,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 2,86% |
Hedera | HBAR | 0,146731 | 2,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,281605 | 11,42% |
Quant | QNT | 102,15 | 5,94% |
Render | RENDER | 3,14 | 5,17% |
Sui | SUI | 2,72 | 4,64% |
Sky | SKY | 0,079012 | 3,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 505,24 | 3,20% |
Jupiter | JUP | 0,408603 | 3,33% |
Hedera | HBAR | 0,146731 | 2,85% |
Aave | AAVE | 257,87 | 2,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 46,27 | -2,99% |
SPX6900 | SPX | 1,15 | -1,79% |
Monero | XMR | 305,45 | -1,43% |
Aptos | APT | 4,85 | -1,27% |
PAX Gold | PAXG | 3.297,44 | -1,19% |
Injective | INJ | 10,60 | -1,09% |
Gate | GT | 15,78 | -1,01% |
Mantle | MNT | 0,59 | -0,804070% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -0,437820% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,136710% |